-
السيد ريكي كاسيبفيما يتعلق بأداة الاختبار لدينا فهي في حالة جيدة سأشتري بعض الأدوات في وقت مبكر شكراً جزيلاً
-
سيدة ريمي غالابونمن عام 2020 إلى عام 2023، قمنا بشراء أكثر من 30 جهازاً من شركة "ديلتا تكنولوجيا"، جميعها تعمل بشكل جيد وخدمة شركة "ديلتا تكنولوجيا" جيدة أيضاً.
مجموعة اختبار حقن التيار الأولي من سلسلة SLQ 500A إلى 10000A

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم البند | مجموعة اختبار الحقن الأساسي الحالي SLQ | المهام | العرض الحالي العالي للاختبار |
---|---|---|---|
التيار الخارج | 500A إلى 10000A | نطاق السعة | 3 كيلو فولت أمبير إلى 60 كيلو فولت أمبير |
سمات | حجم صغير، خفيف الوزن، أداء جيد، سهل الاستخدام | الهيكل | متكاملة أو منفصلة |
الوزن | 45 كجم إلى 200 كجم | إمدادات الطاقة | تيار متردد 220 فولت ± 10%، 50 هرتز/60 هرتز |
الضمان | سنة واحدة | الخدمة | خدمة صانعي القطع الأصلية متاحة |
مجموعة اختبار الحقن الأساسي -- النموذج: SLQ
مقدمة:
-
SLQمجموعة اختبار الحقن الأساسي هي معدات أساسية تستخدم للتحدي الكهربائي لتوليد التيار العالي، والتي تستخدم على نطاق واسع في محطات توليد الكهرباء، محطات توزيع الكهرباء، محطات الكهرباء، البحوث العلمية،المختبرات والوحدات الأخرى.
- SLQمجموعة اختبار الحقن الأساسية هي جهاز عمل قصير الأجل أو متقطع ويتميز بحجم صغير ووزن خفيف وأداء جيد وسهولة الاستخدام والصيانة
الخصائص:
-
أمتارين، يمكن أن تراقب نطاق قياس مختلف.
-
Wإضاءة مؤشر و زر سهلة التشغيل
-
هيكل متكامل ويمكن تقسيمه وسهل التحرك
-
تم تصميم قدرة المعدات على أساس نظام العمل قصير الأجل لمدة 5 دقائق.
يجب أن يكون أقل من 2.5 دقيقة، قبل الاستمرار في العمل يجب أن يتم إيقاف تشغيله لمدة 10 دقائق بحيث يمكن أن تبرد جميع أجزاء الآلة.
المعلمات:
النموذج | السعة (KVA) | (جونيور) النطاق | النطاق الثانوي
| الأبعاد (ملم) ل × و × ه | الوزن (كيلوغرام) | الهيكل | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-3/500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 45 | متكاملة |
SLQ-6/1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 65 | متكاملة |
SLQ-12/2000 | 12 | 380 | 31.6 | 6 | 2000 | 580×400×750 | 105 | متكاملة |
SLQ-15/2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | متكاملة |
SLQ-24/4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640 × 450 × 820 | 180 | منفصلين |
SLQ-30/5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300 × 500 × 500 | 145 135 | منفصلين |
SLQ-36/6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300 × 500 × 500 | 150 140 | منفصلين |
SLQ-48/8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350 × 550 × 550 | 180 | منفصلين |
SLQ-60/10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | منفصلين |
بيئة العمل | 0-50 درجة مئوية، ≤ 85% RH | |||||||
يمكن تخصيص القدرة والحد الأقصى للخروج من التيار الحالي وفقا لمتطلبات العميل إذا كنت لا تستطيع العثور على واحدأنت بحاجةفي هذه الطاولة |
الصورة الحقيقية:

