جميع المنتجات
-
السيد ريكي كاسيبفيما يتعلق بأداة الاختبار لدينا فهي في حالة جيدة سأشتري بعض الأدوات في وقت مبكر شكراً جزيلاً -
سيدة ريمي غالابونمن عام 2020 إلى عام 2023، قمنا بشراء أكثر من 30 جهازاً من شركة "ديلتا تكنولوجيا"، جميعها تعمل بشكل جيد وخدمة شركة "ديلتا تكنولوجيا" جيدة أيضاً. -
سيد (ميلان)الاختبار VLF-80 مثالي و شكرا لك.
سلسلة SFA متعددة الوظائف SF6 نقاء SO2 H2S CO HF CF4 N2 O2 اختبار SF6 المحلل
| مكان المنشأ | تشونغتشينغ ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Delta |
| إصدار الشهادات | ISO9001 |
| رقم الموديل | SFA |
| الحد الأدنى لكمية | 1 مجموعة محلل SF6 |
| الأسعار | USD1.0 SF6 Analyzer / set |
| تفاصيل التغليف | يتم تعبئة محلل SF6 في علبة واحدة من الخشب الرقائقي. |
| وقت التسليم | في غضون 10 أيام بعد تأكيد الطلب |
| شروط الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| القدرة على العرض | 100 مجموعة محلل SF6/شهر |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| المهام | اختبار نقطة الندى، نقطة الندى، نقاء Sf6، الخ. | المعلمات المقاسة | Sf6 النقاء، نقطة الندى، محتوى الماء، So2، H2s، Co |
|---|---|---|---|
| مجال التطبيق | الصناعة الكهربائية | الوصف | محلل Sf6 متعدد الوظائف لاختبار Sf6 |
| سمات | محلل SF6 متعدد الوظائف | مزايا | محلل Sf6 متعدد الوظائف لاختبار Sf6 |
| العرض | شاشة عرض من الكريستال السائل | إمدادات الطاقة | AC 220V، أو بطارية قابلة لإعادة الشحن |
| أداء البطارية | شحن 20 ساعة يمكن أن تعمل لمدة 10 ساعات | وضعية التشغيل | من خلال اللجنة |
| مخزن البيانات | 100 مجموعة | الأبعاد والوزن | 25 سم * 15 سم * 30 سم، 5 كجم |
| مهلة التسليم | 7 أيام بعد تأكيد الطلب | طريقة الشحن | أقترح الشحن عن طريق Express |
| شروط التجارة | إكسو، فوب، دو، سيف، الخ. | لغة | إنجليزي |
| إبراز | SF6 gas purity analyzer,multi-functional SF6 testing equipment,SF6 analyzer with SO2 H2S detection,multi-functional SF6 testing equipment,SF6 analyzer with SO2 H2S detection |
||
منتوج وصف
تحليل SF6 متعدد الوظائف من سلسلة SFA للنقاء ، SO2 ، H2S ، CO ، HF ، CF4 ، N2 ، O2 SF6
مقدمة قصيرة:
يمكن لمحلل SF6 SFA اختبار نقطة الندى ، ومحتوى المياه الدقيقة ((ppm) ، نقاء SF6 ، تركيز SO2 ، H2S ، CO ، HF ، الخ.
- النموذج SFA-I يمكنه اختبار نقاء SF6، نقطة الندى، محتوى الماء، SO2، H2S.
- النموذج SFA-II يمكن أن يختبر نقاء SF6، نقطة الندى، محتوى الماء، SO2، H2S، CO.
- نموذج SFA-III يمكن اختبار نقاء SF6، نقطة الندى، محتوى الماء، SO2، H2S، CO، HF.
- النموذج SFA-IV يمكن أن يختبر نقاء SF6، نقطة الندى، محتوى الماء، SO2، H2S، CO، HF، CF4؛
- النموذج SFA-V يمكن أن يختبر نقاء SF6 ، نقطة الندى ، محتوى الماء ، SO2 ، H2S ، CO ، HF ، CF4 ، N2 ، O2 ؛
الخصائص الرئيسية:
- الوضع التلقائي/المرحلة اليدوية/صفر
- RMS الحقيقي / إيقاف تشغيل التلقائي
- ماكس/مين
- IP54/2m مقاومة للأسقط
- وضع انتظار البيانات/الوضع النسبي
- المصباح الكاشف والضوء الخلفي الآلي
- إشارة بطارية منخفضة
المعلمات الرئيسية:
| النقاء | نطاق القياس: 0٪ إلى 100٪ | |
| الدقة: ±0.5٪ | ||
| وقت القياس: < 2 دقيقة | ||
| نقطة الندى | نطاق القياس: -80°C~+20°C | |
| دقة: ±0.5°C ((-80°C~-60°C) | ||
| وقت الاستجابة ((+20 درجة مئوية) | 63% يحتاجون 5S، 90% يحتاجون 45S (-60°C~+20°C) | |
| 63% يحتاجون إلى 10S، 90% يحتاجون إلى 240S (+20°C~-60°C) | ||
| H2S | نطاق القياس: 0 ~ 200ppm | |
| الحد الأدنى للمبلغ القابل للكشف: ≤0.1ppm | ||
| الدقة: ±0.5٪ | ||
| الاستقرار: 0 ~ 200ppm | ||
| قابلية التكرار: ≤2% | ||
| SO2 | نطاق القياس: 0 ~ 200ppm | |
| الحد الأدنى للمبلغ القابل للكشف: ≤0.1ppm | ||
| الدقة: ±0.5٪ | ||
| الاستقرار: 0 ~ 200ppm | ||
| قابلية التكرار: ≤2% | ||
| HF | نطاق القياس: 0 ~ 20ppm | |
| الحد الأدنى للمبلغ القابل للكشف: ≤0.01ppm | ||
| الدقة: ±0.5٪ | ||
| الاستقرار: 0 ~ 20ppm | ||
| قابلية التكرار: ≤2% | ||
| CO | نطاق القياس: 0~1000ppm | |
| الحد الأدنى للمبلغ القابل للكشف: ≤1ppm | ||
| الدقة: ±0.5٪ | ||
| الاستقرار: 0~1000ppm | ||
| قابلية التكرار: ≤2% | ||
| الحرارة | -40°C~+60°C | |
| الرطوبة | 0 ~ 100% RH | |
| إمدادات الطاقة | 220 فولت متردد | |
| بطارية قابلة لإعادة الشحن | ||
| بطارية | وقت الشحن: 20 ساعة ؛ يمكن أن تعمل لمدة 10 ساعات | |
| الوزن | 5 كجم | |
| البعد | 25 سم * 15 سم * 30 سم | |
| درجة حرارة العمل | -40°C~+80°C | |
![]()
![]()
![]()
المنتجات الموصى بها


